#Seznam souadnic podrobnch bod
#Souadnicov systm: S-JTSK
#Vkov systm: BpV
#.bodu-Y-X-Z-Poznmka
    1  669416.63  1128914.52   479.43    
    2  669416.31  1128914.53   479.44    
    3  669417.13  1128913.51   479.41    
    4  669413.61  1128913.35   479.47    
    5  669415.30  1128909.95   479.44    
    6  669413.68  1128913.25   479.58    
    7  669414.82  1128913.00   479.48    
    8  669418.91  1128907.02   479.28    
    9  669417.72  1128906.23   479.48    
   10  669419.62  1128902.61   479.42    
   11  669421.03  1128903.40   479.24    
   12  669423.05  1128904.70   479.23    
   13  669423.28  1128904.87   479.21    
   14  669420.60  1128900.87   479.27    
   15  669421.15  1128899.39   479.25    
   16  669410.52  1128909.90   479.59    
   17  669406.86  1128907.86   479.33    
   18  669406.25  1128908.61   479.35    
   19  669408.90  1128902.94   479.48    
   20  669417.28  1128885.08   479.87    
   21  669418.54  1128881.83   479.92    
   22  669419.12  1128879.24   479.96    
   23  669419.16  1128878.75   479.96    
   24  669419.16  1128876.78   479.99    
   25  669418.28  1128874.89   479.95    
   26  669417.99  1128874.48   479.95    
   27  669417.86  1128874.51   480.05    
   28  669415.85  1128876.62   479.88    
   29  669416.20  1128878.59   479.88    
   30  669419.05  1128879.28   480.07    
   31  669415.63  1128871.63   479.88    
   32  669418.26  1128892.17   479.72    
   35  669428.15  1128893.39   479.23    
   36  669429.89  1128894.70   479.20    
   37  669430.24  1128894.97   479.24    
   39  669440.48  1128880.30   479.41    
   40  669438.17  1128879.78   479.41    
   41  669441.09  1128879.83   479.36    
   43  669449.50  1128870.06   479.54    
   44  669646.57  1128648.02   484.58    
   45  669645.77  1128647.72   484.64    
   46  669643.54  1128646.71   484.71    
   47  669641.49  1128645.61   484.67    
   49  669652.89  1128635.44   484.50    
   50  669653.42  1128634.94   484.50    
   51  669653.43  1128634.11   484.52    
   52  669660.06  1128620.15   484.47    
   53  669659.21  1128619.66   484.45    
   54  669656.76  1128617.75   484.50    
   55  669653.83  1128618.28   484.50    
   56  669654.90  1128615.95   484.47    
   57  669657.82  1128615.48   484.46    
   58  669649.43  1128614.86   484.52    
   61  669652.49  1128591.95   484.03    
   62  669653.90  1128592.42   484.28    
   63  669658.62  1128595.05   484.23    
   64  669663.50  1128597.50   484.16    
   65  669665.85  1128598.78   484.16    
   66  669667.56  1128602.39   484.15    
   67  669669.24  1128600.82   484.02    
   68  669671.60  1128602.61   483.77    
   69  669669.18  1128601.17   484.07    
   70  669671.52  1128602.91   483.85    
   71  669672.41  1128601.29   483.79    
   72  669672.71  1128601.02   483.80    
   73  669670.13  1128599.00   484.14    
   74  669672.40  1128594.07   484.14    
   75  669668.18  1128599.97   484.10    
   76  669669.20  1128598.65   484.10    
   77  669669.71  1128598.98   484.05    
   78  669671.56  1128593.62   484.02    
   79  669681.63  1128576.27   483.64    
   80  669680.57  1128575.85   483.60    
   81  669676.23  1128577.50   483.75    
   82  669672.49  1128579.68   483.85    
   83  669667.82  1128576.51   483.95    
   84  669657.23  1128584.84   484.17    
   85  669663.33  1128571.16   483.92    
   86  669662.19  1128570.46   483.72    
   87  669671.87  1128549.41   483.17    
   88  669673.30  1128550.02   483.43    
   89  669680.13  1128553.25   483.47    
   90  669685.32  1128555.77   483.33    
   91  669682.83  1128565.00   483.48    
   92  669687.19  1128557.10   483.31    
   93  669690.29  1128557.28   483.27    
   94  669688.72  1128563.08   483.40    
   95  669692.60  1128556.21   483.27    
   96  669704.58  1128533.37   482.66    
   97  669701.97  1128532.13   482.72    
   98  669698.18  1128533.70   482.78    
   99  669692.37  1128530.51   482.89    
  101  669684.33  1128525.91   482.89    
  102  669682.58  1128525.22   482.62    
  103  669691.01  1128507.03   482.27    
  104  669695.10  1128501.62   482.34    
  105  669694.87  1128501.47   482.31    
  106  669697.40  1128495.62   482.09    
  107  669697.13  1128495.50   482.04    
  108  669713.68  1128475.59   481.59    
  109  669712.40  1128481.85   481.66    
  110  669715.03  1128483.23   481.54    
  111  669703.86  1128498.29   482.17    
  112  669700.72  1128505.79   482.37    
  113  669702.72  1128506.59   482.30    
  114  669707.42  1128509.52   482.21    
  115  669712.01  1128512.90   482.09    
  116  669714.25  1128514.46   482.02    
  117  669716.27  1128515.97   481.94    
  118  669728.29  1128499.00   481.42    
  119  669726.36  1128497.53   481.49    
  120  669723.96  1128496.26   481.46    
  121  669719.51  1128493.58   481.58    
  122  669714.46  1128490.23   481.69    
  123  669723.78  1128477.99   481.18    
  124  669728.51  1128481.27   481.09    
  125  669732.69  1128484.90   480.99    
  126  669734.89  1128486.91   480.97    
  127  669736.71  1128488.59   480.92    
  128  669748.01  1128471.24   480.23    
  129  669751.93  1128470.83   480.09    
  130  669753.00  1128471.65   479.95    
  131  669755.00  1128473.43   479.81    
  133  669754.78  1128470.56   479.91    
  134  669754.59  1128469.78   479.94    
  135  669755.81  1128467.01   479.87    
  136  669742.95  1128472.77   480.43    
  137  669744.66  1128471.05   480.37    
  138  669746.78  1128468.92   480.25    
  139  669749.26  1128467.15   480.12    
  140  669751.13  1128466.36   480.02    
  141  669752.10  1128466.19   479.98    
  142  669754.03  1128465.96   479.87    
  143  669756.22  1128465.97   479.77    
  144  669757.08  1128466.06   479.69    
  145  669759.04  1128466.50   479.56    
  146  669760.81  1128467.43   479.41    
  147  669739.08  1128468.69   480.49    
  148  669734.06  1128465.16   480.60    
  149  669743.66  1128453.07   480.05    
  150  669743.44  1128451.34   480.01    
  151  669739.41  1128447.56   480.13    
  152  669735.87  1128444.12   480.24    
  153  669752.34  1128453.33   479.76    
  154  669765.15  1128464.58   479.25    
  155  669893.09  1128126.27   477.43    
  156  669891.34  1128127.22   477.41    
  157  669888.04  1128127.31   477.45    
  158  669885.46  1128125.93   477.71    
  159  669889.78  1128126.68   477.51    
  160  669884.95  1128124.57   477.96    
  161  669885.20  1128120.78   478.42    
  162  669886.12  1128116.99   478.86    
  163  669887.44  1128114.48   479.14    
  164  669885.30  1128113.51   479.21    
  165  669883.30  1128112.16   479.24    
  166  669879.76  1128118.24   478.81    
  167  669877.49  1128123.68   478.42    
  168  669875.16  1128127.96   478.13    
  169  669875.11  1128128.05   478.17    
  170  669873.42  1128129.50   478.08    
  171  669870.81  1128128.53   478.29    
  172  669880.25  1128125.25   478.16    
  173  669874.16  1128127.02   478.11    
  174  669866.54  1128131.47   478.11    
  175  669867.51  1128135.96   477.63    
  176  669868.25  1128138.14   477.59    
  178  669870.83  1128142.82   477.22    
  179  669871.29  1128144.04   477.13    
  180  669871.18  1128145.95   476.97    
  181  669870.70  1128147.20   476.95    
  182  669869.34  1128148.09   476.87    
  183  669868.70  1128148.34   476.86    
  186  669869.96  1128146.66   477.14    
  187  669866.93  1128148.19   477.06    
  188  669865.83  1128151.42   477.07    
  189  669868.11  1128153.42   476.76    
  190  669868.09  1128157.62   476.63    
  191  669870.97  1128158.09   476.64    
  192  669875.02  1128158.78   476.60    
  193  669875.58  1128155.70   476.60    
  194  669875.63  1128157.29   476.74    
  195  669877.84  1128153.77   476.80    
  196  669877.76  1128152.93   476.69    
  197  669881.91  1128152.32   476.71    
  199  669886.23  1128153.86   476.74    
  200  669878.07  1128145.64   477.02    
  201  669884.75  1128141.97   477.09    
  202  669895.80  1128131.82   477.20    
  203  669891.86  1128133.68   477.15    
  204  669889.65  1128136.04   477.10    
  205  669889.58  1128137.57   477.13    
  206  669889.59  1128139.41   477.10    
  207  669890.03  1128137.15   477.15    
  208  669894.29  1128134.42   477.15    
  209  669896.30  1128137.36   477.09    
  210  669891.29  1128140.69   477.10    
  211  669890.43  1128141.27   477.00    
  212  669895.23  1128146.23   476.87    
  213  669898.43  1128148.83   476.95    
  214  669900.50  1128148.73   476.96    
  215  669904.86  1128151.43   477.09    
  216  669908.56  1128151.21   477.24    
  217  669912.23  1128150.29   477.38    
  218  669912.87  1128148.78   477.62    
  219  669915.39  1128148.24   477.49    
  220  669912.78  1128146.48   477.67    
  221  669916.10  1128141.35   477.75    
  222  669917.77  1128142.42   477.69    
  223  669916.32  1128144.65   477.66    
  224  669917.21  1128145.30   477.55    
  225  669918.97  1128142.72   477.59    
  226  669924.15  1128146.35   477.37    
  227  669907.64  1128162.71   477.23    
  228  669912.80  1128166.95   476.97    
  229  669897.16  1128161.30   476.87    
  230  669900.05  1128166.77   476.95    
  231  669901.46  1128172.95   477.01    
  232  669900.95  1128177.41   476.96    
  233  669897.18  1128187.03   476.80    
  234  669926.85  1128184.40   476.44    
  235  669924.49  1128182.33   476.45    
  236  669923.50  1128182.72   476.53    
  237  669923.39  1128186.99   476.46    
  238  669921.68  1128185.32   476.45    
  239  669916.49  1128188.00   476.48    
  240  669916.20  1128191.31   476.46    
  241  669913.16  1128194.18   476.52    
  242  669914.63  1128189.33   476.53    
  243  669911.28  1128191.66   476.58    
  244  669910.34  1128191.25   476.58    
  245  669910.94  1128191.05   476.56    
  246  669922.04  1128180.76   476.43    
  247  669918.59  1128180.70   476.48    
  248  669916.37  1128180.94   476.51    
  249  669914.60  1128181.91   476.53    
  250  669914.17  1128182.87   476.53    
  251  669909.27  1128193.46   476.38    
  252  669910.49  1128200.15   476.46    
  253  669911.27  1128200.56   476.40    
  254  669909.49  1128200.35   476.49    
  255  669910.94  1128200.97   476.48    
  256  669909.68  1128203.86   476.44    
  257  669908.26  1128203.25   476.46    
  258  669909.69  1128204.20   476.43    
  259  669908.84  1128203.87   476.42    
  260  669904.27  1128205.63   476.28    
  261  669902.71  1128216.89   476.31    
  262  669897.98  1128217.90   476.03    
  263  669897.80  1128219.68   476.17    
  264  669898.18  1128216.81   476.06    
  266  669896.59  1128221.99   476.01    
  267  669896.26  1128222.88   476.03    
  268  669894.94  1128226.65   475.96    
  269  669894.61  1128227.61   475.88    
  270  669897.48  1128203.94   476.39    
  271  669891.54  1128202.07   476.56    
  272  669886.18  1128209.47   476.39    
  273  669883.95  1128215.82   476.12    
  274  669884.56  1128219.16   476.08    
  275  669883.55  1128218.91   476.11    
  276  669880.82  1128218.03   476.16    
  277  669878.69  1128216.93   476.17    
  278  669877.13  1128215.59   476.11    
  279  669875.67  1128218.44   476.12    
  280  669877.45  1128219.79   476.16    
  281  669879.17  1128220.65   476.17    
  282  669883.38  1128222.23   476.06    
  283  669880.38  1128222.10   476.08    
  284  669889.71  1128225.19   476.04    
  285  669893.80  1128230.92   476.00    
  286  669890.64  1128239.26   475.78    
  287  669890.75  1128239.29   475.86    
  288  669890.82  1128239.70   475.90    
  289  669887.74  1128248.16   475.60    
  290  669887.83  1128248.28   475.70    
  291  669883.83  1128243.16   475.68    
  292  669883.98  1128258.16   475.47    
  293  669884.18  1128259.13   475.55    
  294  669895.87  1128235.28   475.96    
  295  669895.10  1128234.76   475.89    
  296  669892.89  1128240.10   475.87    
  297  669893.31  1128240.34   475.81    
  298  669893.06  1128241.03   475.88    
  299  669889.94  1128249.29   475.70    
  300  669890.32  1128249.51   475.72    
  301  669889.97  1128250.63   475.72    
  302  669889.81  1128251.30   475.55    
  303  669889.45  1128252.27   475.67    
  304  669887.93  1128248.22   475.72    
  305  669888.31  1128248.29   475.73    
  306  669884.12  1128261.06   475.45    
  307  669882.58  1128265.40   475.36    
  308  669884.35  1128268.23   475.24    
  309  669883.72  1128268.88   475.25    
  310  669884.29  1128268.63   475.14    
  311  669881.39  1128277.53   474.84    
  312  669881.16  1128277.19   475.12    
  313  669878.88  1128276.22   475.21    
  314  669878.56  1128276.00   475.27    
  315  669877.91  1128276.02   475.24    
  316  669872.54  1128290.83   475.10    
  317  669873.06  1128291.12   475.16    
  318  669874.05  1128291.30   475.04    
  319  669879.52  1128281.96   475.11    
  320  669875.84  1128291.90   474.95    
  321  669876.19  1128291.94   475.06    
  322  669876.51  1128292.21   474.42    
  323  669868.41  1128301.38   475.10    
  324  669868.77  1128301.92   475.16    
  325  669869.99  1128302.65   475.04    
  326  669870.66  1128307.57   475.00    
  327  669870.06  1128307.95   475.07    
  328  669870.45  1128309.62   475.01    
  329  669871.00  1128308.73   474.26    
  330  669871.57  1128309.23   474.24    
  331  669862.72  1128315.67   475.18    
  332  669860.69  1128318.60   475.12    
  333  669860.60  1128320.58   475.37    
  334  669860.40  1128321.69   475.29    
  335  669860.42  1128322.77   475.23    
  336  669859.87  1128324.39   475.28    
  337  669856.02  1128328.23   475.18    
  338  669851.19  1128337.37   475.27    
  339  669852.24  1128338.44   475.38    
  340  669852.47  1128338.87   475.39    
  341  669847.51  1128332.72   475.11    
  342  669843.71  1128329.49   475.01    
  343  669843.61  1128328.65   474.99    
  344  669841.55  1128326.22   474.16    
  345  669839.95  1128325.01   474.96    
  346  669844.68  1128314.49   475.11    
  347  669845.08  1128319.38   473.85    
  348  669846.11  1128317.79   474.08    
  349  669851.52  1128307.56   474.53    
  351  669851.41  1128296.05   474.69    
  352  669851.91  1128305.35   474.60    
  353  669852.24  1128300.76   474.63    
  354  669850.81  1128296.51   474.64    
  355  669848.32  1128292.38   474.69    
  356  669846.26  1128289.44   474.80    
  357  669849.73  1128317.56   474.92    
  358  669849.29  1128317.44   474.90    
  359  669852.74  1128309.25   474.80    
  360  669853.44  1128309.27   474.84    
  361  669854.63  1128302.79   474.75    
  362  669853.84  1128302.64   474.75    
  363  669852.17  1128295.35   474.73    
  364  669852.16  1128294.14   474.79    
  365  669848.46  1128288.83   474.93    
  366  669848.26  1128289.21   474.88    
  367  669853.14  1128283.07   475.33    
  368  669853.39  1128282.74   475.30    
  369  669857.92  1128289.94   474.98    
  370  669858.08  1128288.97   475.07    
  371  669858.14  1128291.22   474.93    
  372  669860.77  1128291.88   474.94    
  373  669862.75  1128287.29   474.97    
  374  669862.28  1128302.98   475.01    
  375  669871.55  1128279.41   475.14    
  377  669869.78  1128265.54   475.18    
  378  669868.69  1128264.98   475.13    
  379  669866.10  1128265.83   475.14    
  380  669866.61  1128266.50   475.14    
  381  669860.56  1128268.18   475.26    
  382  669859.05  1128269.29   475.27    
  383  669854.95  1128270.41   475.43    
  384  669854.84  1128269.97   475.48    
  385  669865.65  1128267.65   475.14    
  386  669855.86  1128263.44   475.23    
  387  669855.70  1128262.78   475.18    
  388  669859.87  1128261.63   475.10    
  389  669863.69  1128260.71   475.11    
  390  669863.59  1128260.20   475.10    
  391  669869.53  1128257.76   475.17    
  392  669867.32  1128258.53   475.18    
  393  669869.94  1128256.52   475.20    
  394  669873.26  1128252.66   475.33    
  395  669872.53  1128252.48   475.31    
  400  669867.09  1128257.94   475.14    
  401  669874.70  1128270.48   475.24    
  402  669824.28  1128386.10   476.36    
  403  669834.51  1128373.11   475.86    
  404  669832.66  1128370.70   475.89    
  405  669831.60  1128369.24   475.99    
  406  669830.09  1128371.09   475.91    
  407  669827.73  1128374.10   476.13    
  408  669830.37  1128369.32   475.91    
  409  669825.70  1128365.88   475.73    
  410  669820.87  1128362.09   475.62    
  411  669819.88  1128361.28   475.49    
  412  669819.31  1128360.98   475.26    
  413  669821.11  1128355.30   475.99    
  414  669808.28  1128378.38   476.26    
  415  669809.51  1128375.31   476.07    
  416  669807.84  1128376.04   475.72    
  417  669814.22  1128380.90   476.32    
  418  669822.21  1128381.51   476.33    
  419  669819.65  1128384.86   476.52    
  420  669820.23  1128386.29   476.54    
  421  669818.77  1128385.29   476.47    
  422  669815.56  1128389.41   476.67    
  423  669816.72  1128390.45   476.70    
  424  669815.32  1128392.41   476.74    
  425  669814.12  1128391.58   476.69    
  426  669812.71  1128395.51   476.83    
  427  669811.57  1128394.59   476.81    
  428  669803.56  1128403.99   477.23    
  429  669804.58  1128404.86   477.22    
  430  669799.39  1128399.03   477.10    
  431  669796.73  1128393.39   476.90    
  432  669795.70  1128393.10   476.87    
  433  669794.78  1128392.63   476.46    
  434  669787.74  1128401.41   476.82    
  435  669788.44  1128402.21   477.42    
  436  669788.52  1128403.55   477.44    
  437  669781.21  1128411.90   477.93    
  438  669780.53  1128411.98   477.95    
  439  669779.78  1128411.28   477.92    
  440  669778.89  1128410.27   477.82    
  441  669771.88  1128411.35   478.05    
  442  669766.21  1128409.79   478.11    
  443  669767.69  1128404.29   480.24    
  444  669772.71  1128405.56   480.15    
  445  669775.73  1128404.86   480.05    
  446  669783.90  1128395.58   480.27    
  447  669795.67  1128378.22   480.26    
  448  669805.85  1128363.52   479.90    
  449  669808.53  1128359.64   479.53    
  450  669810.40  1128351.53   481.57    
  451  669779.32  1128410.53   477.04    
  452  669779.10  1128411.26   477.95    
  453  669777.48  1128413.18   478.06    
  454  669777.88  1128413.57   478.08    
  455  669770.99  1128419.47   478.38    
  456  669770.54  1128419.20   478.41    
  457  669785.37  1128415.77   477.97    
  458  669797.05  1128414.11   477.73    
  459  669795.71  1128412.93   477.67    
  460  669791.79  1128417.24   477.86    
  461  669790.81  1128421.19   478.08    
  462  669778.99  1128435.49   478.65    
  463  669782.79  1128427.31   478.33    
  464  669774.54  1128436.97   478.71    
  465  669769.44  1128442.96   479.01    
  466  669767.52  1128445.13   479.11    
  467  669766.03  1128447.52   479.22    
  468  669765.31  1128449.73   479.28    
  469  669765.20  1128450.77   479.28    
  470  669765.20  1128453.57   479.30    
  471  669765.52  1128455.77   479.28    
  472  669765.73  1128456.74   479.29    
  473  669767.01  1128459.82   479.23    
  474  669769.30  1128462.75   479.10    
  475  669766.32  1128454.98   479.22    
  476  669767.26  1128455.84   479.26    
  477  669771.45  1128459.82   479.02    
  478  669772.34  1128458.61   479.01    
  479  669768.39  1128454.84   479.30    
  480  669767.38  1128453.90   479.17    
  481  669775.25  1128444.02   478.88    
  482  669767.51  1128433.95   478.87    
  483  669762.46  1128429.62   478.85    
  484  669762.05  1128429.28   478.84    
  486  669751.98  1128441.27   479.48    
  487  669750.12  1128442.56   479.62    
  488  669750.48  1128442.95   479.59    
  489  669747.86  1128443.19   479.77    
  490  669748.03  1128442.60   479.73    
  491  669743.54  1128441.91   479.96    
  492  669744.00  1128441.28   479.95    
  493  669742.03  1128439.73   479.93    
  494  669741.49  1128440.19   479.96    
  495  669757.60  1128446.77   479.48    
  496  669418.06  1128863.54   480.21    
  497  669420.86  1128864.73   480.26    
  498  669422.84  1128865.17   480.30    
  499  669423.84  1128865.24   480.29    
  500  669426.32  1128864.99   480.26    
  501  669428.53  1128864.11   480.22    
  502  669430.21  1128863.14   480.20    
  503  669431.53  1128861.78   480.21    
  504  669430.04  1128862.16   480.37    
  505  669423.76  1128859.96   480.74    
  506  669423.47  1128863.04   480.50    
  507  669425.83  1128862.84   480.45    
  508  669428.02  1128861.44   480.45    
  509  669432.30  1128859.48   480.43    
  510  669439.23  1128850.46   480.57    
  511  669444.69  1128844.76   480.52    
  512  669444.36  1128843.50   480.73    
  513  669443.24  1128841.71   480.76    
  514  669445.98  1128841.57   480.76    
  515  669446.32  1128838.23   480.82    
  516  669449.05  1128838.40   480.82    
  517  669449.99  1128838.68   480.83    
  518  669447.34  1128841.60   480.60    
  519  669450.09  1128838.79   480.67    
  520  669451.53  1128837.49   480.71    
  521  669454.67  1128834.98   480.77    
  522  669456.31  1128833.85   480.81    
  523  669450.62  1128834.12   480.91    
  524  669449.99  1128833.35   480.98    
  525  669449.33  1128832.58   481.61    
  526  669450.92  1128831.25   481.64    
  527  669451.60  1128832.05   480.99    
  528  669452.29  1128832.90   480.94    
  529  669448.98  1128838.67   480.85    
  530  669455.62  1128830.52   481.04    
  531  669467.44  1128826.37   481.09    
  533  669467.64  1128822.43   481.35    
  534  669467.22  1128821.71   481.44    
  535  669470.46  1128819.39   481.46    
  536  669471.06  1128820.07   481.47    
  537  669471.39  1128820.90   481.45    
  538  669468.43  1128822.99   481.35    
  539  669467.40  1128821.58   481.39    
  540  669474.39  1128818.55   481.54    
  541  669473.31  1128818.11   481.66    
  542  669474.70  1128817.63   481.61    
  543  669478.59  1128816.19   481.70    
  544  669487.96  1128809.86   482.24    
  545  669489.31  1128808.36   482.37    
  546  669490.30  1128805.98   482.56    
  547  669492.03  1128807.35   482.51    
  548  669491.47  1128809.31   482.38    
  549  669489.91  1128810.93   482.22    
  550  669476.19  1128820.34   481.50    
  551  669476.32  1128820.42   481.35    
  552  669478.91  1128819.15   481.35    
  553  669490.59  1128814.35   481.74    
  554  669492.37  1128813.40   481.79    
  555  669491.21  1128814.41   481.75    
  556  669502.34  1128814.40   482.16    
  557  669501.18  1128813.51   482.12    
  558  669502.61  1128815.86   482.11    
  559  669512.37  1128804.60   482.36    
  560  669510.41  1128806.91   482.31    
  561  669507.28  1128809.41   482.18    
  562  669500.91  1128813.56   481.99    
  563  669485.00  1128823.99   481.35    
  564  669465.29  1128836.84   480.70    
  565  669465.06  1128837.23   480.85    
  566  669466.03  1128837.90   480.83    
  567  669466.10  1128839.17   480.80    
  568  669461.43  1128839.54   480.62    
  569  669459.02  1128841.20   480.56    
  570  669456.81  1128842.92   480.50    
  571  669454.74  1128844.61   480.42    
  572  669452.50  1128846.54   480.32    
  573  669452.32  1128847.95   480.28    
  574  669453.74  1128848.12   480.26    
  575  669452.90  1128847.58   480.45    
  576  669456.33  1128846.10   480.35    
  577  669458.03  1128844.85   480.42    
  578  669461.34  1128842.45   480.52    
  579  669463.02  1128841.34   480.56    
  580  669466.35  1128839.04   480.64    
  581  669476.17  1128832.41   480.95    
  582  669487.10  1128825.36   481.36    
  583  669502.96  1128815.75   481.98    
  584  669514.11  1128808.92   482.35    
  585  669515.71  1128807.97   482.42    
  586  669515.80  1128807.30   482.42    
  587  669514.43  1128806.06   482.41    
  588  669513.06  1128804.56   482.41    
  589  669505.34  1128820.05   481.90    
  590  669492.11  1128827.92   481.42    
  591  669480.06  1128835.06   480.89    
  592  669477.79  1128837.80   480.96    
  593  669467.89  1128846.59   480.56    
  594  669472.68  1128840.16   480.65    
  595  669474.35  1128839.12   480.72    
  596  669466.99  1128845.88   480.43    
  597  669465.48  1128847.51   480.35    
  598  669463.76  1128849.37   480.27    
  599  669462.67  1128850.43   480.22    
  600  669461.19  1128851.78   480.15    
  601  669453.08  1128858.59   479.83    
  602  669447.67  1128863.68   479.67    
  603  669442.56  1128869.24   479.53    
  604  669439.88  1128872.44   479.49    
  605  669436.76  1128876.10   479.44    
  606  669433.02  1128880.80   479.44    
  607  669431.78  1128882.67   479.44    
  608  669427.05  1128889.97   479.39    
  609  669421.47  1128886.44   479.76    
  610  669429.16  1128873.24   479.82    
  611  669420.10  1128869.11   480.17    
  612  669440.39  1128858.31   480.09    
  614  669368.38  1129014.80   479.61    
  615  669365.07  1129009.52   479.59    
  616  669363.13  1129008.89   479.67    
  617  669362.30  1129007.79   480.19    
  618  669359.34  1129013.34   480.39    
  619  669356.72  1129013.31   480.42    
  621  669353.85  1129012.40   480.48    
  622  669357.38  1129015.27   479.39    
  623  669357.92  1129015.33   479.40    
  624  669362.70  1129013.95   479.47    
  625  669361.66  1129014.72   479.47    
  626  669360.21  1129014.90   479.48    
  627  669360.32  1129014.75   479.48    
  628  669357.70  1129014.82   479.53    
  629  669353.88  1129014.45   479.73    
  630  669352.29  1129018.33   479.75    
  631  669353.66  1129018.87   479.71    
  632  669356.40  1129020.07   479.64    
  633  669357.43  1129020.82   479.66    
  634  669358.20  1129021.90   479.65    
  635  669358.21  1129022.81   479.68    
  636  669357.79  1129024.24   479.68    
  637  669355.76  1129019.89   479.77    
  638  669352.76  1129025.65   479.81    
  639  669351.71  1129025.17   479.99    
  640  669351.83  1129026.18   479.54    
  641  669351.52  1129026.91   479.58    
  642  669352.04  1129027.05   479.81    
  643  669348.47  1129034.25   480.07    
  644  669348.00  1129033.93   479.84    
  645  669347.57  1129033.70   480.03    
  646  669378.80  1129017.84   479.48    
  647  669377.95  1129018.82   479.64    
  648  669375.23  1129020.38   479.70    
  649  669374.49  1129022.04   479.68    
  650  669373.13  1129021.73   479.67    
  651  669372.59  1129021.59   479.65    
  654  669376.57  1129017.71   479.52    
  655  669376.02  1129017.70   479.55    
  656  669374.76  1129018.09   479.51    
  657  669373.53  1129018.75   479.54    
  658  669372.23  1129019.94   479.56    
  659  669371.53  1129021.23   479.64    
  660  669370.70  1129023.24   479.62    
  661  669366.27  1129035.09   479.95    
  662  669368.41  1129035.44   480.01    
  663  669361.95  1129045.17   480.34    
  664  669364.98  1129047.49   480.58    
  665  669364.71  1129048.43   480.63    
  666  669363.87  1129048.98   480.68    
  668  669355.41  1129043.02   480.22    
  669  669349.06  1129040.04   480.20    
  670  669346.07  1129038.72   480.24    
  671  669345.52  1129038.45   479.99    
  672  669338.07  1129051.80   480.52    
  673  669338.57  1129052.10   480.81    
  674  669341.34  1129053.73   480.75    
  675  669341.01  1129054.87   480.75    
  676  669347.82  1129057.21   480.97    
  677  669356.06  1129057.11   480.96    
  678  669359.44  1129057.79   481.25    
  679  669352.96  1129065.00   481.54    
  680  669351.62  1129065.56   481.41    
  681  669351.21  1129066.52   481.41    
  682  669351.29  1129067.49   481.52    
  683  669353.21  1129072.70   482.43    
  684  669354.26  1129074.63   482.80    
  685  669355.85  1129076.47   483.24    
  686  669356.75  1129074.55   483.27    
  687  669357.80  1129072.98   483.23    
  688  669354.42  1129067.39   481.79    
  689  669354.04  1129068.88   482.09    
  690  669354.12  1129070.80   482.33    
  691  669355.11  1129073.28   482.83    
  692  669356.42  1129075.16   483.27    
  693  669353.62  1129084.26   483.63    
  695  669355.53  1129080.58   483.62    
  697  669346.39  1129074.26   481.83    
  698  669341.50  1129080.23   482.17    
  699  669343.38  1129082.09   482.35    
  700  669340.90  1129081.50   482.25    
  701  669340.59  1129081.89   482.27    
  702  669337.19  1129085.68   482.45    
  703  669338.45  1129090.16   483.00    
  704  669346.49  1129083.35   483.15    
  705  669341.13  1129085.53   482.46    
  706  669342.28  1129084.97   482.26    
  707  669342.59  1129084.52   482.26    
  708  669342.44  1129083.69   482.47    
  709  669343.34  1129084.18   482.67    
  710  669342.51  1129085.79   482.67    
  711  669337.37  1129091.30   482.92    
  712  669336.98  1129090.90   482.63    
  713  669336.01  1129090.90   482.82    
  714  669332.92  1129090.14   482.72    
  715  669339.70  1129071.42   481.72    
  717  669332.83  1129067.13   481.53    
  718  669330.48  1129064.86   481.54    
  719  669329.93  1129064.67   481.30    
  720  669325.62  1129070.87   481.69    
  721  669326.10  1129071.12   481.96    
  722  669329.44  1129072.05   481.88    
  723  669326.32  1129075.90   482.15    
  724  669320.09  1129082.57   482.68    
  725  669326.85  1129086.63   482.67    
  726  669322.90  1129074.88   482.22    
  727  669321.88  1129074.02   482.39    
  728  669322.51  1129074.48   481.98    
  729  669321.96  1129074.88   482.48    
  730  669320.76  1129076.09   482.56    
  731  669318.56  1129074.17   484.32    
  732  669320.03  1129076.31   482.57    
  733  669320.88  1129077.06   482.39    
  734  669320.46  1129076.83   482.16    
  735  669316.60  1129080.76   482.46    
  736  669316.88  1129081.25   482.70    
  737  669309.39  1129087.58   483.00    
  738  669309.63  1129088.09   483.21    
  739  669312.19  1129090.21   483.27    
  740  669313.02  1129099.01   483.61    
  742  669326.82  1129096.22   483.04    
  743  669320.23  1129102.37   483.41    
  744  669327.36  1129099.30   483.31    
  745  669329.60  1129098.16   483.10    
  746  669329.57  1129098.65   483.45    
  747  669328.99  1129098.06   483.36    
  748  669514.70  1128764.99   483.71    
  749  669526.32  1128766.09   483.83    
  750  669542.78  1128761.70   483.79    
  751  669560.27  1128746.31   484.25    
  752  669572.68  1128730.95   484.31    
  753  669579.06  1128718.48   484.11    
  754  669527.49  1128772.98   482.70    
  755  669530.43  1128771.45   482.88    
  756  669529.55  1128770.81   482.49    
  758  669534.52  1128769.34   482.45    
  759  669538.48  1128769.40   483.06    
  760  669546.81  1128764.15   483.34    
  761  669545.80  1128763.05   482.83    
  762  669560.74  1128748.60   483.31    
  763  669574.62  1128731.81   483.54    
  764  669580.58  1128721.30   483.06    
  765  669593.08  1128702.98   483.28    
